Cargando…

21 de noviembre de 2026 a las 13:45
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Cruz Silva | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| #7 Bertollo | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| #4 Maceira | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 |
| #11 Piñeiro | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| #12 Luis | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #13 Nahuel Barrionuevo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −2 |
| #8 Fretes Facundo Tomás | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Durando | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| #6 Chavez | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| #10 Loza | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| #22 Samez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #15 Acietto | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #7 Mauro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| #9 Mo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #28 Ponte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| #8 Renzo | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.