Cargando…

21 de noviembre de 2026 a las 12:30
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Fernando Bolatti | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| #0 Alvaro | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| #99 Biagini | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #13 Rojas Sanchez | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| #4 Bonetto | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | −8 |
| #23 Levang | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Jaciuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Lautaro Vergara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −2 |
| #26 Tomás | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #24 Gabriel Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #16 Ezequiel Gomez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Pasquali | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| #3 Bobillo | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| #5 Sobisch | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| #7 Sartor | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #6 Lopez | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| #11 Galiazzi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| #17 Ignacio Pons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #23 Nocera | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| #13 Emanuel Berdiñas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #14 Barranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Este partido todavía no tiene fotos.