Cargando…

19 de noviembre de 2026 a las 22:45
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Ariel Mikulas | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| #13 Boros | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| #5 Giovannini | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #55 Ariel Dell Orsi | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| #1 Artale | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| #57 Eduardo Peterline | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #23 Isasa Valenzuela | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Oscar Darwich | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #24 Conrado Merlo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Fiore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| #21 Jose Cotignola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Butori | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| #22 Filloy | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| #2 Manuel Ruiz de Somavia | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| #3 Pereyra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| #5 Gazquez | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| #20 Triboli Pisi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #71 Laquis | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| #12 Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Alejandro Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Bringas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gorgerino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.