Cargando…

19 de noviembre de 2026 a las 00:00
53/157 tiros de campo · 34 %
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Alejandro Peludero | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| #6 Andrés Alvarez | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| #73 Crescente | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | −3 |
| #7 Luis | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| #14 Zamboni | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| #13 F. Osse | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| #12 Gallegos | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| #0 Herrero | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| #11 Perez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 José Fiser | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| #91 Matheos | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| #5 Lando | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| #4 Maceira | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #8 Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | −4 |
| #52 Solsona | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.