Cargando…

17 de noviembre de 2026 a las 21:30
19/49 tiros de campo · 39 %
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #57 Hiunicken | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| #77 Grenni | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| #20 Acosta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| #23 Lapenta | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #21 Manuel Landoni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| #3 Lapenta | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| #1 Scolaro | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| #8 Galoppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Jabif | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #24 Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Mensa Galoppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Frola | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| #5 Maggioni Duffy | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| #12 Michieletto | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| #77 Constantini | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| #7 Sanchez | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #11 Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| #13 Videla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Meza Chua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | −3 |
| #10 Michieletto | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| #0 Darío Najul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −1 |
Este partido todavía no tiene fotos.