Cargando…

17 de noviembre de 2026 a las 20:15
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Tosso | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| #6 Chaves | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| #10 Pagliero | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| #3 Artale | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| #0 Strappazzon | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| #47 Bautista Meier Paz | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| #13 Tarasco | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| #22 Ghirardi | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| #4 Feito | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| #7 Garcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #15 Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 De la Mano | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | −2 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Nicolãs Muñoz | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| #14 Lopez | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| #3 Farias | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| #25 Cabrera | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| #5 Carrizo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| #13 Pablo Ghella | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| #7 Andion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| #6 Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −4 |
| #11 Monguillot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | −5 |
Este partido todavía no tiene fotos.