Cargando…

17 de noviembre de 2026 a las 22:45
46/132 tiros de campo · 35 %
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Ignacio Rodriguez | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| #31 Mariatti | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| #8 Fuentes | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
| #10 Brandon Julián | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Alfonso Artus | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| #1 Ignacio Arjol | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Sbarsky Marotti | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| #6 Adrián Tula | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #15 Hernandez | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1 |
| #7 Bedino | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #0 Garnero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Gabriel | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #10 Gimenez | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| #6 Mario Leonardo | 12 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| #21 Rincon | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| #3 Eguillor | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| #90 Andrés Alvarez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #15 Cometto | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #1 Agustin Viano | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #11 Aragón | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este partido todavía no tiene fotos.