Cargando…

17 de noviembre de 2026 a las 20:15
35/96 tiros de campo · 36 %
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Beltramo | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| #74 Cabrera | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| #8 Penna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #3 Agundez | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| #1 Lewylle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | −5 |
| #78 Hernandez | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| #5 Wettstein | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #9 Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #15 Banini | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | −2 |
| #66 Menzaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
| #12 Arguello | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Colla | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| #5 Collado | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| #3 Correa | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
| #14 Guiñazu | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #7 Octavio | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #12 Mac Loughlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| #13 Buttori | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | −1 |
| #4 Fernando | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #0 Colla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Pablo Martinez | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Córdoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | −4 |
| #9 Veliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.