Cargando…

14 de noviembre de 2026 a las 00:00
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Durando | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| #6 Chavez | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| #22 Samez | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| #10 Loza | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| #28 Ponte | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | −1 |
| #14 Falco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −6 |
| #7 Mauro | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #9 Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | −1 |
| #15 Dealbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Farias | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| #55 Ares | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| #12 Farias | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| #99 Tomas Aguero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| #2 Llanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| #7 Liska | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| #13 Morra | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #0 Pedemonte | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.