Cargando…

14 de noviembre de 2026 a las 00:00
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Echevarne | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| #6 Favaro | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| #20 Coito | 5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| #7 Vigano | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| #9 Bernasconi | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #2 Villa Cairola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #19 Bustos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| #10 Lerda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| #77 Velasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #1 Villaverde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #0 Del Fabro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Facundo | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| #30 Bisio Paz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −2 |
| #99 Cresta | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| #24 Conci | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #72 Delgado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #14 Balbo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| #10 Venier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #19 Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Saggiorato | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| #0 Pietrani | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | −1 |
Este partido todavía no tiene fotos.