Cargando…

14 de noviembre de 2026 a las 00:00
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Gonzalez | 21 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| #3 Gomez | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| #69 Riado | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| #12 Emiliano | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| #24 Toranzo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| #4 Gomez | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | −2 |
| #23 Heredia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| #13 Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #19 Rella | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #1 Marcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Romero Leonardo Nicolas | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| #24 Nicolás Enrique | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| #15 Marcos | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| #23 Santiago | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| #14 Gonzalo Nicolas | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| #0 Alonso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #7 Lucas Gaston | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| #5 Diego Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #16 Tobias Andres | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| #22 Esper Felipe | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 |
Este partido todavía no tiene fotos.