Cargando…

14 de noviembre de 2026 a las 00:00
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Maceira | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| #0 Bertollo | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| #1 Barrionuevo | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| #8 Nicolas Martinez | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| #99 Luis | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | −1 |
| #17 Nahuel Barrionuevo | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| #40 Fretes Facundo Tomás | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Vera | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| #5 Otero | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| #11 Jeremias Velasquez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #12 Navarrete | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #8 Agustín Ignacio | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| #10 Alberto Arias | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| #7 Sebastián Fernández | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #14 Acevedo | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| #9 Diaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
| #15 Ignacio Gallardo Casañas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Agustín Viano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Tomsic | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Este partido todavía no tiene fotos.