Cargando…

14 de noviembre de 2026 a las 13:45
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 Reartes | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| #23 Toloza | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| #55 Domínguez | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #10 Manzanel | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| #13 Gaston Perello | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #4 Nicolas Segura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #15 Blanco Rigotti | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| #3 Ignacio Galdeman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Agustín Britos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #0 Humberto Freije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| #11 Ignacio Migliorisi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Perez | 14 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| #5 Cruz Caldera | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| #55 Gieco | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #7 Bage | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| #10 Mondino | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #17 Bosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| #38 Tonini | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
Este partido todavía no tiene fotos.