Cargando…

5 de noviembre de 2026 a las 22:45
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Filloy | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| #5 Gazquez | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| #10 Laquis | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| #20 Triboli Pisi | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| #6 Alejandro Vazquez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| #4 Bringas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #9 Gorgerino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Marcos Manuel | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| #16 Santiago | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| #5 Birn, Mauro Gonzalo | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| #34 Mariano Oscar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #11 Adriel | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| #20 Pablo Exequiel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
| #3 Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −5 |
| #23 Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Camargo, Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Pablo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| #7 Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Federico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.