Cargando…

5 de noviembre de 2026 a las 21:30
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Pon | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| #11 Agustín Medina | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| #10 Fragueiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #23 Gonzalo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #21 Dominella | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #5 Navarro | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| #14 Bernocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| #7 Cabral | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| #17 Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | −2 |
| #24 Dondio | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | −2 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Pablo Marron | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| #3 Gioda | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| #9 Tomas Sanchez | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| #2 Fazzini | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| #15 Caputto | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| #23 Cesario | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| #7 Rodríguez Nasuti | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| #14 Paez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 German Gunzel | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Orden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.