Cargando…

5 de noviembre de 2026 a las 20:15
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Fiore | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| #13 Boros | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| #1 Artale | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #55 Ariel Dell Orsi | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| #23 Conrado Merlo Rodriguez | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| #57 Eduardo Peterline | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| #21 Jose Cotignola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Alice | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Oscar Darwich | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Borda | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| #5 Oliva | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #23 Eduardo Kocina | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #51 Figueroa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −5 |
| #37 Gabriel Pugliese | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −6 |
| #11 Gabriel Sosa | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| #6 Pettina | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| #24 Latorre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Latorre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este partido todavía no tiene fotos.