Cargando…

1 de noviembre de 2026 a las 21:00
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Carrizo | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #25 Cabrera | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| #14 Lopez | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #3 Farias | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| #7 Andion | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #15 Nicolãs Muñoz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #6 Avila | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| #10 Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Monguillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Pablo Ghella | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Romero | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #16 Romero | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Fissolo | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #13 Miguel Sosa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #7 Romero | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #9 Fernandez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Olmedo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Este partido todavía no tiene fotos.