Cargando…

3 de noviembre de 2026 a las 20:15
El video de este partido todavía no está disponible.
Planilla TBL
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 Reartes | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #15 Franco | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| #6 Gonzalez | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| #23 Toloza | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #10 Manzanel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #0 Humberto Freije | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −1 |
| #7 Agustín Britos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
| #3 Ignacio Galdeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| #13 Gaston Perello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| #4 Nicolas Segura | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jugador/a | Pts | Reb | As | Rob | Tap | Fal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Rojas | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| #25 Rincon | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #20 Matute | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #15 Cruz Tobar | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #10 Maximiliano | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | −2 |
| #9 Galfre | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| #5 Fossarelli | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #44 Leandro Oberto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | −2 |
| #12 Agustín Arabena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | −4 |
Este partido todavía no tiene fotos.