Loading…

21 de noviembre de 2026 a las 00:00
This game's video isn't available yet.
TBL box score
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Vera | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| #9 Diaz | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| #6 Agustín Ignacio | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| #5 Otero | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | −1 |
| #7 Adrián Ignacio | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #4 Tomsic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Sebastián Fernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | −4 |
| #10 Alberto Arias | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| #11 Navarrete | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 Acevedo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 |
| #15 Ignacio Gallardo Casañas | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #12 Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Farias | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 22 |
| #99 Tomas Aguero | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| #55 Ares | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| #23 Lastra | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| #13 Morra | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #24 Cerutti | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| #7 Liska | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #12 Farias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
| #0 Pedemonte | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| #2 Llanez | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
There are no photos for this match yet.