Loading…

12 de noviembre de 2026 a las 22:45
38/120 field goals · 32%
TBL box score
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Herrera | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| #0 Camargo | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| #5 Panigo | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| #15 Garrocq | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Javier Vivas Hernández | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #7 Lopez | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #10 Boarotto | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #14 Torres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Pon | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| #23 Gonzalo | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| #19 Ricardo | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #4 Agustín Medina | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| #21 Dominella | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| #5 Navarro | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #24 Dondio | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #17 Martin | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
There are no photos for this match yet.