Loading…

31 de octubre de 2026 a las 13:30
38/119 field goals · 32%
TBL box score
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Jose Fiser | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #7 Bertollo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| #15 Ignacio Simonetti | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #6 Piñeiro | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| #11 Nahuel Barrionuevo | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #13 Nicolas Martinez | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 Luis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | −10 |
| #4 Maceira | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | −8 |
| #10 Barrionuevo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 Martinez Salvo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | −3 |
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Gonzalez | 16 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 27 |
| #12 Emiliano | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #15 Castellani | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #4 Gomez | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| #24 Toranzo | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| #6 Garcia | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| #69 Riado | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| #1 Marcial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
There are no photos for this match yet.