Loading…

28 de septiembre de 2026 a las 00:00
This game's video isn't available yet.
TBL box score
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Federico Azar | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| #6 Garzon | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #22 Davico | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| #13 Ariel Boros | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| #45 Tarter | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | −2 |
| #27 Guerra | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | −1 |
| #4 Quevedo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | −1 |
| #23 Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Carreño | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −1 |
| #28 Grarzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Player | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 Cabrera | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| #6 Andion | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| #15 Nicolãs Muñoz | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| #14 Lopez | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| #3 Farias | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| #18 Beltrán | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #13 Pablo Ghella | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| #11 Monguillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
There are no photos for this match yet.